Descrizione
Forerunner® 165 Music
Black/Slate grey
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | SI |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 11 giorni |
| ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | Sì (7 giorni) |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione, durante il sonno, tutto il giorno) |
| Garmin Pay™ | SI |
| Memoria musicale | SI |
| Tipo display | AMOLED (modalità sempre attiva opzionale) |
| Touchscreen | SI |
| Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |




